Zawodnik

Waga88 kg
Wzrost191 cm
PozycjaObrońca
KlubBorussia Dortmund
5. Mats Hummels
ur. 16 grudnia 1988 w Bensbergu
EURO | Reprezentacja | |
---|---|---|
Mecze | 4 | 18 |
Gole | 0 | 1 |
Data | Runda | Mecz | Min. | Gole | Asysty | Faule na/od | Strzały ogół/celne | Zółte kartki | Czerwona kartki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.06.2012 | Turniej finałowy | Niemcy - Włochy | 90' | 0 | 0 | 1/2 | 3/2 | ![]() |
|
22.06.2012 | Turniej finałowy | Niemcy - Grecja | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | ||
13.06.2012 | Turniej finałowy | Holandia - Niemcy 1:2 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 2/2 | ||
09.06.2012 | Turniej finałowy | Niemcy - Portugalia 1:0 | 90' | 0 | 0 | 1/0 | 0/0 | ||
26.05.2012 | Mecz towarzyski | Szwajcaria-Niemcy 5:3 | 90' | 1 | 0 | X | X | ||
29.02.2012 | Mecz towarzyski | Niemcy-Francja 1:2 | 90' | 0 | 0 | X | X | ||
15.11.2011 | Mecz towarzyski | Niemcy-Holandia 3:0 | 45' | 0 | 0 | X | X | ||
11.11.2011 | Mecz towarzyski | Ukraina-Niemcy 3:3 | 90' | 0 | 0 | X | X | ||
11.10.2011 | Eliminacje | Niemcy-Belgia 3:1 | 90' | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | ||
02.09.2011 | Eliminacje | Niemcy-Austria 6:2 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | ||
10.08.2011 | Mecz towarzyski | Niemcy-Brazylia 3:2 | 87' | 0 | 0 | X | X | ||
07.06.2011 | Eliminacje | Azerbejdżan-Niemcy 1:3 | 90' | 0 | 0 | 2/0 | 0/0 | ||
03.06.2011 | Eliminacje | Austria-Niemcy 1:2 | 90' | 0 | 0 | 0/1 | 1/0 | ||
29.05.2011 | Mecz towarzyski | Niemcy-Urugwaj 2:1 | 90' | 0 | 0 | X | X | ||
29.03.2011 | Mecz towarzyski | Niemcy-Australia 1:2 | 90' | 0 | 0 | X | X | ||
09.02.2011 | Mecz towarzyski | Niemcy-Włochy 1:1 | 27' | 0 | 0 | X | X | ||
17.11.2010 | Mecz towarzyski | Szwecja-Niemcy 0:0 | 90' | 0 | 0 | X | X |
-
Balotelli zatrzymał Niemcy. Włosi w finale!
!!! pusty LEAD !!!
-
Buffon vs Neuer. Kto lepszy w bramce?
!!! pusty LEAD !!!
-
Gorący doping na meczu Niemcy – Grecja
!!! pusty LEAD !!!
-
Grecy bez szans. Niemcy w półfinale!
!!! pusty LEAD !!!
-
Holandia załamana. Gomez katem
!!! pusty LEAD !!!