Zawodnik

Waga65 kg
Wzrost175 cm
PozycjaPomocnik
KlubAjax Amsterdam (Holandia)
8. Christian Eriksen
ur. 14 lutego 1992 w Middelfart
EURO | Reprezentacja | |
---|---|---|
Mecze | 2 | 25 |
Gole | 0 | 3 |
Data | Runda | Mecz | Min. | Gole | Asysty | Faule na/od | Strzały ogół/celne | Zółte kartki | Czerwona kartki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.06.2012 | Turniej finałowy | Dania - Portugalia 2:3 | 90' | 0 | 0 | 2/0 | 1/1 | ||
09.06.2012 | Turniej finałowy | Holandia - Dania 0:1 | 74' | 0 | 0 | 0/3 | 1/1 | ||
02.06.2012 | Mecz towarzyski | Dania-Australia 2:0 | 45' | 0 | 0 | X | X | ||
26.05.2012 | Mecz towarzyski | Dania-Brazylia 1:3 | 61' | 0 | 0 | X | X | ||
29.02.2012 | Mecz towarzyski | Dania-Rosja 0:2 | 67' | 0 | 0 | X | X | ||
15.11.2011 | Mecz towarzyski | Dania-Finlandia 2:1 | 20' | 0 | 0 | X | X | ||
11.11.2011 | Mecz towarzyski | Dania-Szwecja 2:0 | 56' | 0 | 0 | X | X | ||
11.10.2011 | Eliminacje | Dania-Portugalia 2:1 | 90' | 0 | 0 | 0/1 | 1/0 | ||
07.10.2011 | Eliminacje | Cypr-Dania 1:4 | 90' | 0 | 1 | 0/2 | 2/2 | ||
06.09.2011 | Eliminacje | Dania-Norwegia 2:0 | 90' | 0 | 0 | 1/3 | 3/1 | ||
10.08.2011 | Mecz towarzyski | Szkocja-Dania 2:1 | 90' | 1 | 0 | 3/0 | 6/1 | ||
04.06.2011 | Eliminacje | Islandia-Dania 0:2 | 90' | 1 | 0 | 1/2 | 5/2 | ||
29.03.2011 | Mecz towarzyski | Słowacja-Dania 1:2 | 29' | 0 | 0 | X | X | ||
26.03.2011 | Eliminacje | Norwegia-Dania 1:1 | 90' | 0 | 0 | 1/1 | 1/0 | ||
09.02.2011 | Mecz towarzyski | Dania-Anglia 1:2 | 90' | 0 | 0 | 0/3 | X | ||
17.11.2010 | Mecz towarzyski | Dania-Czechy 0:0 | 14' | 0 | 0 | X | X | ||
12.10.2010 | Eliminacje | Dania-Cypr 2:0 | 24' | 0 | 1 | 1/0 | 0/0 | ||
08.10.2010 | Eliminacje | Portugalia-Dania 3:1 | 31' | 0 | 0 | 2/0 | 0/0 | ||
07.09.2010 | Eliminacje | Dania-Islandia 1:0 | 55' | 0 | 0 | 0/0 | 2/1 | ||
11.08.2010 | Mecz towarzyski | Dania-Niemcy 2:2 | 90' | 0 | 0 | 1/2 | 5/2 |
-
!!! pusty LEAD !!!
-
Sensacyjne zwycięstwo Danii nad Holandią
!!! pusty LEAD !!!
-
Eliminacyjna środa ze skandalem w tle
!!! pusty LEAD !!!