Zawodnik

Waga75 kg
Wzrost183 cm
PozycjaPomocnik
KlubReal Madryt
14. Xabi Alonso
ur. 25 listopada 1981 w Tolosa
EURO | Reprezentacja | |
---|---|---|
Mecze | 6 | 103 |
Gole | 2 | 15 |
Data | Runda | Mecz | Min. | Gole | Asysty | Faule na/od | Strzały ogół/celne | Zółte kartki | Czerwona kartki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.07.2012 | Turniej finałowy | Hiszpania - Włochy | 90' | 0 | 0 | 0/3 | 0/0 | ||
27.06.2012 | Turniej finałowy | Portugalia - Hiszpania 2:4:k., 0:0:d. | 120' | 0 | 0 | 5/3 | 1/0 | ![]() |
|
23.06.2012 | Turniej finałowy | Hiszpania - Francja | 90' | 2 | 0 | 0/1 | 4/3 | ||
18.06.2012 | Turniej finałowy | Chorwacja - Hiszpania 0:1 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | ||
14.06.2012 | Turniej finałowy | Hiszpania - Irlandia 4:0 | 65' | 0 | 0 | 1/2 | 1/0 | ![]() |
|
10.06.2012 | Turniej finałowy | Hiszpania - Włochy 1:1 | 90' | 0 | 0 | 3/2 | 2/0 | ||
04.06.2012 | Mecz towarzyski | Hiszpania-Chiny 1:0 | 90' | 0 | 0 | X | X | ||
30.05.2012 | Mecz towarzyski | Hiszpania-Korea Płd. 4:1 | 66' | 1 | 0 | X | X | ||
26.05.2012 | Mecz towarzyski | Hiszpania-Serbia 2:0 | 44' | 0 | 0 | X | X | ||
15.11.2011 | Mecz towarzyski | Kostaryka-Hiszpania 2:2 | 46' | 0 | 0 | X | X | ||
12.11.2011 | Mecz towarzyski | Anglia-Hiszpania 1:0 | 90' | 0 | 0 | X | X | ||
07.10.2011 | Eliminacje | Czechy-Hiszpania 0:2 | 70' | 1 | 0 | 0/2 | 1/0 | ||
06.09.2011 | Eliminacje | Hiszpania-Liechtenstein 6:0 | 90' | 0 | 1 | 0/0 | 1/0 | ||
02.09.2011 | Mecz towarzyski | Hiszpania-Chile 3:2 | 46' | 0 | 0 | X | X | ||
10.08.2011 | Mecz towarzyski | Włochy-Hiszpania 2:1 | 90' | 1 | 0 | X | 1/1 | ||
07.06.2011 | Mecz towarzyski | Wenezuela-Hiszpania 0:3 | 46' | 1 | 0 | X | 1 | ||
04.06.2011 | Mecz towarzyski | USA-Hiszpania 0:4 | 90' | 0 | 0 | X | X | ||
29.03.2011 | Eliminacje | Litwa-Hiszpania 1:3 | 90' | 0 | 0 | 2/1 | 3/1 | ||
25.03.2011 | Eliminacje | Hiszpania-Czechy 3:2 | 46' | 0 | 0 | 1/0 | 1/0 | ||
09.02.2011 | Mecz towarzyski | Hiszpania-Kolumbia 1:0 | 76' | 0 | 0 | X | X | ||
17.11.2010 | Mecz towarzyski | Portugalia-Hiszpania 4:0 | 58' | 0 | 0 | X | X | ||
12.10.2010 | Eliminacje | Szkocja-Hiszpania 2:3 | 90' | 0 | 0 | 3/1 | 0/0 | ||
07.09.2010 | Mecz towarzyski | Argentyna-Hiszpania 4:1 | 71' | 0 | 0 | X | X | ||
03.09.2010 | Eliminacje | Liechtenstein-Hiszpania 0:4 | 90' | 0 | 0 | 1/2 | 2/1 | ||
11.08.2010 | Mecz towarzyski | Meksyk-Hiszpania 1:1 | 44' | 0 | 0 | X | X |
-
!!! pusty LEAD !!!
-
!!! pusty LEAD !!!
-
Hiszpańskie i włoskie dziewczyny wspierają piłkarzy
!!! pusty LEAD !!!
-
Zdecydowały karne. Hiszpania w finale!
!!! pusty LEAD !!!
-
!!! pusty LEAD !!!